![]() |
【中古】【輸入品日本向け】Greco グレコ WSB-STD WH/M (ホワイト/メイプル指板) その他 |
b01f1x6lk8-5465 |
84,793円 132,488円 |
NEWS
ニュース
KAGOSHIMA REBNISE
【品質保証書付】 トレーディングカード 1958 TOPPS #457 MILT PAPPAS PSA 5 良好 !- show original title
八王子
鹿児島
岡山
WIN!WIN!WIN!7連勝!(土)第13節 vs山口 試合結果
新型コロナウイルス感染症に関するB3リーグ第7回統一検査(PCR検査)結果について
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 22 | 2 | 0.917 | -- |
レイバン メガネフレーム 【スクエア型】 おしゃれ老眼鏡 PC眼鏡 スマホめがね 伊達メガネ リーディンググラス 眼精疲労 Ray-Ban RX6437 3037 (RB6437) 51/53サイズ メンズ レディース【国内正規品】 クリスマス プレゼント | アルティーリ千葉 | 21 | 3 | 0.875 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 19 | 5 | 0.792 | ◇高嶋金物店◇Brieto-M115サーモンスライサー12吋 |
4 | ベルテックス静岡 | 17 | 7 | 0.708 | 2.0 |
5 | トライフープ岡山 | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 0.583 | 2.0 |
8 | アイシン アレイオンズ | 13 | TGR TECHNIX GEAR ティージーアールテクニクスギア TPFS パフォーマンスフォークスプリング スプリングレート:2.8N/mm SX105 SX85 KTM KTM KTM KTM | 0.542 | 1.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | アブガルシア (Abu Garcia) スピニングリール ロキサーニ (ROXANI) 2500MSH | 0.542 | 0.0 |
10 | 岐阜スゥープス | 10 | 16 | 0.385 | 4.0 |
11 | 横浜エクセレンス | 6 | 18 | 0.250 | 日本製 ハイバックソファ― ローソファー【2人掛け ブラウン オットマン付】脚部:ナチュラル リクライニング 幅121cm 脚付き 国産 ソファ ソファー おしゃれ ポケットコイル ソファーベッド 北欧 ひとり暮らし リビング 【代引不可】 |
12 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
13 | X152 イージーホーム60ハイメッシュホワイト チンチラセット (ペット用品) | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 22 | 0.083 | 4.0 |
15 | 金沢武士団 | 0 | 24 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・カニンガム
RFY アールエフワイ ガス封入式ローダウンショック カラー:レッド/ブラック VIRAGO250 VIRAGO125 YAMAHA ヤマハ YAMAHA ヤマハ
TEAM LEADERS
free throw percentage
髙橋 幸大
TEAM LEADERS
assists per game
三菱 チップ 超硬 (10個) 品番:SNGN120404 UTI20T
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
block per game
クリスチャン・カニンガム
藤田 浩司