![]() |
【クーポン配布中&大感謝祭対象】ブラザー トナーカートリッジ マゼンタ TN-296M 1個 インクカートリッジ |
ds-2290273-2564 |
13,728円 17,160円 |
NEWS
ニュース
KAGOSHIMA REBNISE
鹿児島
岡山
WIN!WIN!WIN!7連勝!(土)第13節 vs山口 試合結果
新型コロナウイルス感染症に関するB3リーグ第7回統一検査(PCR検査)結果について
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 22 | 2 | 0.917 | -- |
【カードでP12倍】【選べるノベルティプレゼント】吉田カバン PORTER GIRL ポーターガール トートバッグ URBAN アーバン トート (L) 525-09960 レディース | アルティーリ千葉 | 21 | 3 | 0.875 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 19 | 5 | 0.792 | ナインウェスト レディース ショルダーバッグ バッグ Kennedy Wallet On A String SUNFLOWER |
4 | ベルテックス静岡 | 17 | 7 | 0.708 | 2.0 |
5 | トライフープ岡山 | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 0.583 | 2.0 |
8 | アイシン アレイオンズ | 13 | (業務用20セット) ロットリング イソグラフ0.25mm1903398 | 0.542 | 1.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | 子犬(KOINU) プロデンジ半寸胴鍋 39cm | 0.542 | 0.0 |
10 | 岐阜スゥープス | 10 | 16 | 0.385 | 4.0 |
11 | 横浜エクセレンス | 6 | 18 | 0.250 | 割箸 エゾ天削 21cm (1ケース5000膳入) |
12 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
13 | ■FREEBEAR 切削加工品上向用 C-48H〔品番:C48H〕【8283204:0】[送料別途見積り][法人・事業所限定][直送][店頭受取不可] | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 22 | 0.083 | 4.0 |
15 | 金沢武士団 | 0 | 24 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・カニンガム
■ビクター フライスチャック FCT-12 12インチ 3ツ爪 分割爪〔品番:FCT12〕【2462770:0】[法人・事業所限定][直送元][店頭受取不可]
TEAM LEADERS
free throw percentage
髙橋 幸大
TEAM LEADERS
assists per game
【大感謝祭でポイント最大43倍】(まとめ) ふせん スリーエム ポスト・イット[R] 強粘着ふせん 業務用パック 4色込み 5004SS-K 4549395412167 ●サイズ:縦75×横25mm 1箱【5×セット】
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
block per game
クリスチャン・カニンガム
藤田 浩司