![]() |
CMC スツール型バランスボール/オフィスチェア 【回転タイプ】 レッド(赤) BC-B RE デスク用チェア |
ds-1325595-9169 |
10,629円 13,286円 |
NEWS
ニュース
KAGOSHIMA REBNISE
鹿児島
岡山
WIN!WIN!WIN!7連勝!(土)第13節 vs山口 試合結果
新型コロナウイルス感染症に関するB3リーグ第7回統一検査(PCR検査)結果について
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 22 | 2 | 0.917 | -- |
東京堀井 源氏物語ゆかたYukaw75606-0256 | アルティーリ千葉 | 21 | 3 | 0.875 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 19 | 5 | 0.792 | TN-04 シアン 純正品 BROTHER ブラザー【代引不可】【送料無料(一部地域除く)】 |
4 | ベルテックス静岡 | 17 | 7 | 0.708 | 2.0 |
5 | トライフープ岡山 | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 0.583 | 2.0 |
8 | アイシン アレイオンズ | 13 | サンポール アーチ ステンレス製 ピコリーノ AH-7SK75P-800 | 0.542 | 1.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | ETカートリッジ LPC3T344色セット【リサイクルトナー】【即日出荷】【送料無料】【LP-S6160】【自社工場直送】 | 0.542 | 0.0 |
10 | 岐阜スゥープス | 10 | 16 | 0.385 | 4.0 |
11 | 横浜エクセレンス | 6 | 18 | 0.250 | エプソン 純正 インクカートリッジ フォトブラック 350ml ICBK57 |
12 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
13 | ☆RICOH IPSiO SP ドラムユニット ブラック C710 515296 | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 22 | 0.083 | 4.0 |
15 | 金沢武士団 | 0 | 24 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・カニンガム
RICOH IPSiO SP トナー マゼンタ C740 600590
TEAM LEADERS
free throw percentage
髙橋 幸大
TEAM LEADERS
assists per game
リコー IPSiOトナー ブラック タイプ3500 純正トナー (IPSiO CX3500 対応) 509526【送料無料】
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
block per game
クリスチャン・カニンガム
藤田 浩司