![]() |
(まとめ)リコー SGカートリッジ GC41KHブラック Lサイズ 515825 1個【×3セット】 インクカートリッジ |
ds-2215605-9842 |
16,131円 25,204円 |
NEWS
ニュース
KAGOSHIMA REBNISE
UMANYI シングルレバー 混合栓 キッチン蛇口 洗面台 蛇口 キッチン用 混合水栓 節水 首振り 360度回転 泡沫 シャワー切り替え 壁付け
八王子
鹿児島
岡山
WIN!WIN!WIN!7連勝!(土)第13節 vs山口 試合結果
新型コロナウイルス感染症に関するB3リーグ第7回統一検査(PCR検査)結果について
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 22 | 2 | 0.917 | -- |
純国産 袋織い草ラグカーペット 『なでしこ』 ベージュ 約191×250cm | アルティーリ千葉 | 21 | 3 | 0.875 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 19 | 5 | 0.792 | トラスコ中山 TRUSCO クリーンラビット 75φ導電車SUS金具ハンドル付 CRB-873HSD 【408-6511】 |
4 | ベルテックス静岡 | 17 | 7 | 0.708 | 2.0 |
5 | トライフープ岡山 | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 0.583 | 2.0 |
8 | アイシン アレイオンズ | 13 | ■寺田 セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 50Hz〔品番:CMP652.2E50HZ〕【7756445:0】[法人・事業所限定][直送元][店頭受取不可] | 0.542 | 1.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | ■寺田 セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 60Hz〔品番:OW3ME60HZ〕【7757051:0】[法人・事業所限定][直送元][店頭受取不可] | 0.542 | 0.0 |
10 | 岐阜スゥープス | 10 | 16 | 0.385 | 4.0 |
11 | 横浜エクセレンス | 6 | 18 | 0.250 | ドレス 黒色 ブラック & 【 AS U WISH LACE CHIFFON SKATER DRESS BLACK NUDE 】 |
12 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
13 | オバマイヤー メンズ 帽子 アクセサリー Bismark Snow Ski Beanie Knightly | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 22 | 0.083 | 4.0 |
15 | 金沢武士団 | 0 | 24 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・カニンガム
ハニカムシェード 彩 シングル 遮光タイプ L6329 幅91~120mm 高さ211~240mm
TEAM LEADERS
free throw percentage
髙橋 幸大
TEAM LEADERS
assists per game
【大感謝祭でポイント最大43倍】(まとめ)TANOSEE 窓付封筒 裏地紋付 ワンタッチテープ付 長3 80g/m2 ブルー 業務用パック 1箱(1000枚)【×3セット】
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
block per game
クリスチャン・カニンガム
藤田 浩司