![]() |
久保田スラッガー 硬式用キャッチャーマスク CM-10S キャッチャーマスク |
CM-10S-15230 |
13,939円 21,780円 |
NEWS
ニュース
KAGOSHIMA REBNISE
【SIMロック解除済】【ネットワーク利用制限▲】SoftBank iPhone8 64GB A1906 (MQ792J/A) シルバー Apple 当社3ヶ月間保証 中古 【 中古スマホとタブレット販売の携帯少年 】
八王子
鹿児島
岡山
WIN!WIN!WIN!7連勝!(土)第13節 vs山口 試合結果
新型コロナウイルス感染症に関するB3リーグ第7回統一検査(PCR検査)結果について
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 22 | 2 | 0.917 | -- |
ナイキ NIKE ハイ ピンク エアフォース '07 'ARCTIC PINK' スニーカー メンズ 【 PINK NIKE 1 HIGH ARCTIC DUSTSAIL 】 | アルティーリ千葉 | 21 | 3 | 0.875 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 19 | 5 | 0.792 | 【クーポン配布中】(まとめ) エプソン インクカートリッジ リコーダーシアン RDH-C 1個 【×10セット】 |
4 | ベルテックス静岡 | 17 | 7 | 0.708 | 2.0 |
5 | トライフープ岡山 | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 |
6 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 8 | 0.667 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 14 | 10 | 0.583 | 2.0 |
8 | アイシン アレイオンズ | 13 | (まとめ) ブラザー インクカートリッジ シアン大容量 LC3133C 1個 【×5セット】 [21] | 0.542 | 1.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 13 | PR-L5800C-11 トナー NEC PR-L5800C 黄 イエロー 2本 純正 | 0.542 | 0.0 |
10 | 岐阜スゥープス | 10 | 16 | 0.385 | 4.0 |
11 | 横浜エクセレンス | 6 | 18 | 0.250 | 【純正品】 Canon キャノン トナーカートリッジ 【502 BK ブラック】 |
12 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
13 | ファミリーコピア・ミニコピア用カートリッジ CRG-406 【ECJ】 | 6 | 18 | 0.250 | 0.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 22 | 0.083 | 4.0 |
15 | 金沢武士団 | 0 | 24 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・カニンガム
アディダス ADIDAS アディダス コア 黒色 ブラック ピンク 'BLACK PINK' スニーカー メンズ 【 PINK ADIDAS X9000L4 SIGNAL CORE BLACK 】
TEAM LEADERS
free throw percentage
髙橋 幸大
TEAM LEADERS
assists per game
アディダス ADIDAS アディダス 緑 グリーン コア 白色 ホワイト 'CORE WHITE' スニーカー メンズ 【 GREEN ADIDAS CRAIG X GRADDFA AKH I CORE WHITE 】
濱田 貴流馬
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・ゲインズ・ジュニア
クリスチャン・カニンガム
TEAM LEADERS
block per game
クリスチャン・カニンガム
藤田 浩司